- 产品简介
- 产品优势
- 技术原理
- 技术参数
- 产品型号
- 控制系统
- 资料下载
触点5线电阻触摸屏,采用自主知识产权的布线和制程技术,高精度ITO玻璃基板,电极模板和驱动扫描线溅射到玻璃基板后进行焊接,保持产品的持久稳定性。5线电阻触摸屏,可以抵抗最恶劣环境应用,具有优异的稳定性、耐久性和理想的触摸寿命。在诸如液体溢出和泼洒情况、潮湿的应用环境下可以稳定准确操作,每点触摸寿命大于3500万次,是4线电阻触摸屏寿命的10倍以上,即使表面受损,仍然可以精确操作。
触点Onetouch是国际化触摸屏和触摸显示器专业生产制造商,提供全方位触控产品解决方案,包括表面声波、红外线、4线电阻、5线电阻和表面电容技术触摸屏,Desktop桌面式、Rear Mount悬挂式和Open Frame开放式触摸显示器全系列产品,广泛应用于金融自助、电信服务、公共查询、广告展示、工业控制、电子教育和游戏博彩等众多应用领域。
触点5线电阻触摸屏,采用专利布线技术,使电阻的阻抗均匀性和线性度达到国际最先进水平,并成为业界追踪的目标。在POS、工业控制、医疗仪器和运输应用中,表现出非常卓越的性能。无论使用手指、带手套的手、指甲以及笔、信用卡等触摸介质,都可以得到快速精确的响应。工厂生产和品质管理严格执行ISO9001:2000质量认证体系,产品通过FCC、CE、和UL国际安规认证,符合欧盟RoHS的安全规范。提供LCD液晶显示器和LCM液晶模组的全规格多尺寸产品线。以快速响应、高技术和高品质的产业优势,承接特殊规格和特殊需求的产品定制服务。
5线电阻式触控面板是由两层结构组成:①ITO玻璃基板(ITO Glass):由一块玻璃或有机玻璃作为基板,表面镀上透明的导电层。②ITO聚酯塑料层(ITO Film):表面经过硬化处理,使表面光滑且具防刮功能,于其内层表面也镀上透明的导电层,紧紧覆盖于ITO 玻璃基板的表面。在以上两层导电层之间,还有很多的非常细小的透明绝缘点,使两导电层绝缘隔开,令其于无触摸动作时不会相互接触而产生误动作。
当有触摸动作发生时,以手指或其它物质去触摸时产生一个适当的压力而使得处于绝缘状态的两导电层于施压点相互接触,经由电阻式触控面板的控制器侦测到此一接触点时,将一面导电层导通X轴方向的均匀电压场 (一般设计使用+5V亦有使用+12V或+3V),另一导电层则将接触点的电压传送至控制器进行模拟/数字(Analog - Digital)之讯号转换,得出正确的电压值后,再与前述之均匀电压场相互比较而得到接触点的X轴坐标值,以同样的方式取得Y轴之坐标值。在取得及确认X,Y坐标值后,触控面板开始动作。

| 尺寸范围 | |
| 标准尺寸范围 | 6.2″ ~ 22″ |
| 适用于 | 显示屏设备 |
| 机械性能 | |
| 触摸介质 | 手指或戴手套的手指(橡胶、布、皮革) |
| 触摸力度 | ≦45g~110g |
| 防暴测试 | Φ13.0 /9g的钢球从30cm高处落下冲击一次无损坏 |
| 表面硬度 | ≧3H |
| 单点触摸次数 | 3,500,000次以上 |
| 线性误差 | <1.5% |
| 光学性能 | |
| 透光率 | ≧80% |
| 普通表面 | ≦3% |
| 防眩光表面 | ≦4% |
| 防牛顿环表面 | ≦10% |
| 光泽度 | 90±20 单位,符合 ASTM D 2457 |
| 环境性能 | |
| 工作温度 | -10℃ ~ +70℃ |
| 工作湿度 | 20%RH ~ 85%RH, 无凝结 |
| 储存温度 | -40℃ ~ +80℃ |
| 储存湿度 | 10%RH ~ 90%RH, 无凝结 |
| 防水性能 | 水直接喷射可触区无损坏 |
| 电性能 | |
| 电压 | DC5V |
| 回路电阻 | X:20~250Ω, Y:20~250Ω |
| 线性误差 | X≦1.5%, Y≦1.5% |
| 反应速度 | ≦15ms |
| 绝缘电阻 | ≧20MΩ/25V(DC) |
| 电压耐受性 | DC50V/60sec.无误动作 |
| 分辨率 | 4096 x 4096(插值) |
| 操作系统 | Linux/ Dos / Windows ME/95/98 / NT4.0/XP/2000/Mac OS |
| 规格 | 型号 | 产品厚度 | 产品外形 | 可视区 | 可触区 | |||
| 高(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 宽(mm) | |||
| 6.2" | 5W0620T1-N18 | 2.2 | 70 | 171.5 | 60 | 154.5 | 55.6 | 150.5 |
| 7 " | 5W0700T1-N11 | 1.4 | 105.3 | 165.2 | 94.1 | 155 | 91.5 | 152.4 |
| 10.2" | 5W1020T1-N18 | 2.2 | 145.9 | 235 | 134.5 | 224 | 132.5 | 222 |
| 10.4" | 5W1040T1-N18 | 2.2 | 179 | 237 | 164 | 216 | 158 | 210 |
| 12" | 5W1210T1-N18 | 2.2 | 205 | 271 | 191 | 253 | 187 | 249 |
| 12"W | 5W1211T1-N18 | 2.2 | 182 | 284 | 168 | 266 | 164 | 262 |
| 15" | 5W1500T1-N18 | 2.2 | 253.5 | 326.5 | 233 | 309 | 228 | 304 |
| 15.4" | 5W1540T1-N18 | 2.2 | 228.4 | 347.6 | 212 | 335 | 207.5 | 331.5 |
| 5W1541T1-N28 | 3.2 | 221.6 | 343.6 | 207 | 330.8 | 202 | 326.2 | |
| 15.6" | 5W1560T1-N18 | 2.2 | 215.4 | 363.4 | 197.4 | 348 | 194 | 344.6 |
| 17" | 5W1710T1-N18 | 2.2 | 297 | 359 | 276 | 342 | 268 | 336 |
| 18.5" | 5W1850T1-N28 | 3.2 | 254.2 | 430 | 234.8 | 414.2 | 230.8 | 410.2 |
| 19" | 5W1900T1-N28 | 3.2 | 323 | 395 | 305 | 380 | 300 | 375 |
| 19"W | 5W1911T1-N28 | 3.2 | 329 | 402 | 309 | 382 | 305 | 378 |
| 5W1912T1-N28 | 3.2 | 276.4 | 426.2 | 256.5 | 410.4 | 251.5 | 405.4 | |
| 5W1916T1-N28 | 3.2 | 278 | 428 | 261 | 415 | 256 | 410 | |
| 20.1" | 5W2010T1-G28 | 3.2 | 295 | 458 | 279 | 440 | 271.5 | 434 |
| 21.3" | 5W2130T1-G28 | 3.2 | 349 | 456 | 329 | 437 | 323 | 431 |
| 21.5" | 5W2150T1-N28 | 3.2 | 294.1 | 500 | 271.5 | 479 | 266.5 | 475 |
| 22" | 5W2200T1-N28 | 3.2 | 319.4 | 493 | 301 | 478 | 297 | 474 |



