- 产品简介
- 产品优势
- 技术原理
- 技术参数
- 产品型号
- 控制系统
- 资料下载
触点4线电阻触摸屏,采用自主知识产权的布线和制程技术,具有快速响应、高准确性和高可靠性。使用手指、带手套的手、指甲以及笔、信用卡等触摸介质,都可快速精确的响应。
触点4线电阻触摸屏具有良好的透光率、精确度、稳定度、低成本和消费类电子需要的触摸寿命。手指触摸寿命300万次,广泛应用于手持式电子装置、PDA、数位像机、Ebook、GPS等应用领域。
触点Onetouch是国际化触摸屏和触摸显示器专业生产制造商,提供全方位触控产品解决方案,包括表面声波、红外线、4线电阻、5线电阻和表面电容技术触摸屏,Desktop桌面式、Rear Mount悬挂式和Open Frame开放式触摸显示器全系列产品,广泛应用于金融自助、电信服务、公共查询、广告展示、工业控制、电子教育和游戏博彩等众多应用领域。
高透光率:大于85%
高分辨率:4096X4096
FCC、CE、Rohs和UL国际安规认证
承接特殊规格和特殊需求的产品定制服务
4线电阻触摸屏由两部分组成:① ITO 玻璃基板(ITO Glass):由一块玻璃或有机玻璃为基板,表面镀有透明的导电层。 ② ITO 聚酯塑料层(ITO Film):表面经过硬化处理,使表面光滑且具有防刮功能,于其内层表面镀上透明的导电层,紧密贴合于ITO 玻璃基板的表面。
两层导电层之间,印刷有非常多的非常细小的透明绝缘点,使上下两个导电层绝缘隔离,使触摸屏在无触摸动作时不会互相接触而产生误动作。当有触摸动作发生时,以手指或其它物质去触摸时,产生一个相当的压力,而使得处于绝缘状态的两层导电层于施压点相互接触,经由四线电阻的控制器侦察到此一接触点时,将一面导电层接通X轴方向的均匀电压场(一般设计使用+5V,亦可以使用+12V或+3V),另一个导电层则将接触点的电压传输到控制器进行类比/数位(Analog - Digital)的讯号转换,得出正确的电压值后,再与前面叙述的均匀电压场相互比较而得到接触点的X轴的坐标值,以同样的方式取得Y轴的坐标值。
在取得及确认X,Y坐标值后,触摸屏开始工作。 4线电阻触摸屏的工作方式为 ITO Glass 以及ITO Film 的导电层同时负责X轴(水平)及Y轴(垂直)方向的工作。(设以ITO Glass 为X轴,以ITO Film为Y轴)于ITO Glass 的左右边缘各印制一条导电线路,于ITO Film的上下边缘各印制一条导电线路,于X (Y)轴导电线路的一端加上设定的电压,(一般为+5V),另一端则0V(零伏特),使 X(Y)面形成均勻的电压分布于整个工作面,当Y(X)面加电压时,X(Y)面则测量并读取触摸点的电压值, 经由控制器件(类比-数位转换),得到X,Y轴的坐标值。
| 尺寸范围 | |
| 标准尺寸范围 | 10.4″ ~ 22″ |
| 机械性能 | |
| 触摸介质 | 手指或戴手套的手指(橡胶、布、皮革) |
| 触摸力度 | ≦15g~70g |
| 表面硬度 | ≧3H |
| 单点触摸次数 | 1,000,000次以上 |
| 线性误差 | <1.5% |
| 光学性能 | |
| 透光率 | ≧80% |
| 普通表面 | ≦3% |
| 防眩光表面 | ≦4% |
| 防牛顿环表面 | ≦10% |
| 光泽度 | 90±20 单位,符合 ASTM D 2457 |
| 环境性能 | |
| 工作温度 | -10℃ ~ +60℃ |
| 工作湿度 | 10%RH ~ 90%RH, 无凝结 |
| 储存温度 | -20℃ ~ +70℃ |
| 储存湿度 | 5%RH ~ 95%RH, 无凝结 |
| 防水性能 | 水直接喷射可触区无损坏 |
| 电性能 | |
| 电压 | DC5V |
| 接口 | 全双工 USB 2.0 (Full Speed) 热插拔 |
| 串口 RS-232. 波特率: 9600, 8 位数据, 1 位停止, 无校验 | |
| 回路电阻 | X:300~900Ω, Y:200~800Ω |
| 线性误差 | X≦1.5%, Y≦1.5% |
| 反应速度 | ≦10ms |
| 绝缘电阻 | ≧20MΩ/25V(DC) |
| 电压耐受性 | 10kv, 100Ω, 250PF电击后无误动作 |
| 分辨率 | 4096 x 4096(插值) |
| 认证 | CE, FCC, Rohs |
| 规格 | 型号 | 产品厚度 | 产品外形 | 可视区 | 可触区 | |||
| 高(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 宽(mm) | |||
| 5.2" | 4W0520AT-N11 | 1.4 | 93.2 | 118.53 | 82.2 | 108.6 | 79.2 | 105.6 |
| 5.7" | 4W0570AT-N11 | 1.4 | 104.7 | 132.5 | 94.7 | 123 | 87.7 | 116 |
| 6" | 4W0600AT-N11 | 1.4 | 108 | 135.5 | 97 | 125 | 94 | 122 |
| 6.2" | 4W0600AT-N11 | 1.4 | 89.2 | 154.8 | 84.1 | 144.8 | 75.4 | 139.3 |
| 4W0620AT-N11 | 1.4 | 92.6 | 154.4 | 80.4 | 140.7 | 77.2 | 137.52 | |
| 6.3" | 4W0621AT-N11 | 1.4 | 89.8 | 157.2 | 79.5 | 143.4 | 76.5 | 140.4 |
| 6.5" | 4W0630AT-N11 | 1.4 | 89.3 | 156.6 | 80 | 144.4 | 80 | 144.4 |
| 4W0650AT-N11 | 1.4 | 89.3 | 155.5 | 80 | 144.4 | 80 | 144.4 | |
| 4W0652AT-N11 | 1.4 | 89.4 | 155.2 | 81.32 | 145.4 | 79.32 | 143.5 | |
| 4W0653AT-N11 | 1.4 | 89 | 153.5 | 81.32 | 145.4 | 78.02 | 141.9 | |
| 4W0654AT-N11 | 1.4 | 89.3 | 155 | 80 | 142.8 | 80 | 142.8 | |
| 4W0655AT-N11 | 1.4 | 89.2 | 155 | 79.3 | 143.4 | 79.3 | 143.4 | |
| 4W0656AT-N11 | 1.4 | 116.5 | 149 | 102 | 135 | 99 | 132 | |
| 6.8" | 4W0680AT-N11 | 1.4 | 100 | 166 | 88.5 | 155 | 85.5 | 153 |
| 4W0681AT-N11 | 1.4 | 100 | 165 | 87.5 | 153 | 84.5 | 150 | |
| 4W0682AT-N11 | 1.4 | 100 | 166 | 88.5 | 155 | 85.5 | 153 | |
| 7.0" | 4W0700AT-N11 | 1.4 | 99.8 | 165 | 88.5 | 156 | 88.5 | 156 |
| 4W0701AT-N11 | 1.4 | 105.4 | 168.4 | 93.4 | 157 | 91.9 | 154.9 | |
| 4W0702AT-N11 | 1.4 | 106 | 165 | 93.5 | 155 | 91 | 152 | |
| 4W0703AT-N11 | 1.4 | 100 | 164.9 | 90 | 157 | 88 | 155 | |
| 4W0704AT-N11 | 1.4 | 100 | 165 | 88.57 | 156 | 86.57 | 154 | |
| 4W0705AT-N11 | 1.4 | 100 | 165 | 88.5 | 155.6 | 86.5 | 153.6 | |
| 7.1" | 4W0710AT-N11 | 1.4 | 100 | 164.9 | 87.2 | 154.9 | 87.2 | 154.9 |
| 7.2" | 4W0720AT-N11 | 1.4 | 106.2 | 169.6 | 94.5 | 155.8 | 94.5 | 155.8 |
| 8.0" | 4W0800AT-N11 | 1.4 | 141 | 183 | 125.3 | 165.5 | 122.3 | 162.5 |
| 4W0801AT-N11 | 1.4 | 141.1 | 183 | 124.8 | 164.8 | 121.8 | 161.8 | |
| 4W0802AT-N11 | 1.4 | 116.9 | 192.8 | 103.4 | 180.1 | 99.36 | 176.64 | |
| 8.1" | 4W0810AT-N11 | 1.4 | 141 | 183 | 127.7 | 168.2 | 123.7 | 164.2 |
| 8.3" | 4W0830AT-N11 | 1.4 | 149 | 184.8 | 130.5 | 172.8 | 126.5 | 168.8 |
| 10.2" | 4W1021AT-N23 | 2.3 | 160 | 248 | 140 | 228 | 137 | 225 |
| 4W1022AT-N23 | 2.3 | 151 | 240 | 137.5 | 226.5 | 134.5 | 223.5 | |
| 10.4" | 4W1040AT-N18 | 2.3 | 178 | 234 | 163.4 | 216 | 159.4 | 212 |
| 12.1" | 4W1210AT-N18 | 2.3 | 206 | 271 | 192 | 254 | 186 | 248 |
| 12.1"W | 4W1211AT-N18 | 2.1 | 199 | 261 | 188.3 | 250 | 184.3 | 246 |
| 14.3" | 4W1430AT-N18 | 2.3 | 227 | 298 | 218 | 289 | 214 | 285 |
| 15" | 4W1510AT-N18 | 2.3 | 247 | 322 | 235 | 310 | 228 | 304 |
| 17" | 4W1711AT-N18 | 2.3 | 288 | 355 | 275 | 341.5 | 269 | 337 |
| 19" | 4W1900AT-N18 | 2.3 | 323 | 396 | 304 | 377 | 300 | 375 |
| 19"W | 4W1910AT-N18 | 2.3 | 266.5 | 426.4 | 256.5 | 410.4 | 252.5 | 406.4 |
| 20.1" | 4W2010-G18 | 2.3 | 330 | 432 | 307 | 409 | 306 | 408 |
| 22" | 4W2200AT-G18 | 2.3 | 318 | 491 | 300 | 477 | 297.6 | 475.6 |



